Semestre - Organisation
L'étudiant suivra un seul cours par mois, pour 15 crédits par semestre, équivalent à cinq (5) cours par semestre. Le cours doit être terminé à la fin du mois avec un examen final le dernier jour ouvrable du mois. Après avoir terminé le cours en cours, l'étudiant commencera un nouveau cours comme prévu et aura un mois pour terminer ce nouveau cours avec un examen à la fin du mois, comme mentionné ci-dessus. Un étudiant pourra prendre plus d'un cours par mois en fonction de ses capacités. Il devra adresser une demande écrite au doyen de son école. Une décision sera prise en concertation avec les professeurs. Ensuite, l'étudiant s'arrangera avec l'instructeur. Le même processus s'appliquera lorsqu'un étudiant souhaite prendre plus d'un mois pour terminer un cours.
CURRICULUM
| ANNÉE 1 | ||||||
| Semestre 1 | Semestre 2 | |||||
| Acronyme du cours | Nom du cours | Crédit | Acronyme du cours | Nom du cours | Crédit | |
| DDL1111 | Applications informatiques et technologies de l'information | 3 | DDL1202 | Connectivité numérique et sécurité | 3 | |
| LRS1101 | Algèbre de niveau universitaire | 3 | CTI1202 | Agilité et innovation/ou/PIN1201 Entrepreneuriat I | 3 | |
| STS1101 | Concept de système et environnement commercial | 3 | STS1202 | Macroéconomie | 3 | |
| STS2103 | Microéconomie | 3 | TECH2201 | Outils d'analyse quantitative pour la prise de décision | 3 | |
| LRS2103 | Statistiques 1 | 3 | LRS1202 | Calcul différentiel et intégral de niveau universitaire | 3 | |
| PLD2101 | Développement personnel | 0 | INT1201 | STAGE | ||
| Total du semestre | 15 | Total du semestre | 15 | |||
| Cumulatif | 15 | Cumulatif | 30 | |||
ANNÉE 2 | ||||||
Semestre 3 | Semestre 4 | |||||
Acronyme du cours | Nom du cours | Crédit |
| Acronyme du cours | Nom du cours | Crédit |
PIN3102 | Économie managériale | 3 | PIN2223 | Gestion industrielle et logistique | 3 | |
FINR2101 | Principes fondamentaux de la comptabilité I | 3 | PMA3202 | Analyse de l'environnement macroéconomique | 3 | |
MGMT2101 | Principes fondamentaux du management I | 3 | FINR2202 | Principes fondamentaux de la comptabilité II | 3 | |
FINC3101 | Finance d'entreprise | 3 | MGMT2202 | Principes fondamentaux du management II | 3 | |
SAS3122 | Économie d'entreprise | 3 | MGMT4204 | Gestion stratégique | 3 | |
PLD2101 | Développement personnel | 0 | INT2202 | STAGE | 0 | |
Total du semestre |
| 15 | Total du semestre | 15 | ||
Cumulatif |
| 45 | Cumulatif | 60 | ||
Liste des Acronymes et planning des stages
Nous recommandons aux étudiants de première année de commencer leur stage pendant l'été. Leur objectif est d'évaluer l'acquisition des compétences acquises au cours des deux semestres précédents. Il leur permet également d'acquérir une première expérience professionnelle. Chaque année, le stage dure au moins un mois ou comprend entre 75 et 275 heures en entreprise. Il est obligatoire.
| INT1201 | Stage de fin de première année (3/0 crédits) | 0 ou 3 crédits | |||
| INT2202 | Stage de fin de deuxième année (3/0 crédits) | 0 ou 3 crédits | |||
Le cours INT1201 sera suivi pendant le semestre d'été de la première année, ni avant ni après.
Le cours INT2202 sera suivi pendant le semestre d'été de la deuxième année, ni avant ni après.
Ces cours peuvent être crédités de zéro crédit. Consultez le programme de chaque majeure pour vous assurer qu'ils sont crédités de zéro ou de trois crédits.
